Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Ничья | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 43 - 13 | 40 | |
2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 39 - 17 | 35 | |
3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 - 16 | 35 | |
4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 - 8 | 32 | |
5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 - 20 | 22 | |
6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 - 20 | 24 | |
7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 - 25 | 20 | |
8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 - 23 | 18 | |
9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 - 17 | 18 | |
10 | 16 | 4 | 1 | 11 | 17 - 41 | 13 | |
11 | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 - 49 | 4 | |
12 | 15 | 0 | 1 | 14 | 8 - 45 | 1 |
27.05.2018 17:00 | ||
![]() |
![]() |
|
«Рязань» | 1 : 0 | «Металлург» |
27.05.2018 00:00 | ||
![]() |
![]() |
|
«Зенит» Пн | 0 : 3 | «Сокол» |
![]() |
![]() |
|
«Динамо» Бк | 1 : 2 | «Сатурн» |
![]() |
![]() |
|
«Химик» | 3 : 0 | «Строгино» |
![]() |
![]() |
|
«Торпедо» М | 1 : 2 | «Энергомаш» |